Stadium: Anfield Round: 10
Referee: Craig Pawson Home Manager: Arne Slot Away Manager: Oliver Glasner
Liverpool
|
Crystal Palace
|
|
| 0 | Goals | 3 |
| 3 | Corners | 2 |
| 1 | Corners (Half) | 2 |
| 2 | Yellow Card | 2 |
| 0 | Yellow/Red Card | 0 |
| 1 | Red Card | 0 |
| 28 | Throw-ins | 14 |
| 1 | Offsides | 0 |
| 16 | Free kicks | 13 |
| 6 | Goal kicks | 5 |
| 5 | Goal attempts | 10 |
| 5 | Saves | 1 |
| 3 | Shots blocked | 4 |
| 12 | Fouls | 15 |
| 0 | Penalties | 0 |
| 90 | Ball Safe | 70 |
| 1 | Injuries | 2 |
| 4 | Substitutions | 5 |
| Attacks | ||
| Dangerous Attacks | ||
| On Target | ||
| Off Target | ||
| Possession % | ||
| 0.44 | xG | 1.34 |
| 6 | Key Passes | 9 |
| Passing Accuracy | ||
| 7 | Crosses | 13 |
| Crossing Accuracy | ||
| €1,150,000,000 | Total market value | €484,530,000 |
| €44,390,000 | Avg. market value | €16,150,000 |
| 25.8 | Avg. Age | 25.4 |
| 18 | National team players | 14 |
| 6 | Youth national team players | 6 |
| 20 | Foreigners | 17 |
Liverpool
|
Crystal Palace
|
|
| 0 | Goals | 2 |
| 1 | Corners | 2 |
| 0 | Yellow Card | 1 |
| 0 | Red Card | 0 |
| 0 | Penalties | 0 |
| 0 | Substitutions | 0 |
| Attacks | ||
| Dangerous Attacks | ||
| On Target | ||
| Off Target | ||
| Possession % |
| Liverpool | Crystal Palace |
| Lineup | |
|---|---|
| 47 - Defender - Calvin Ramsay | Will Hughes - Midfielder - 19 |
| 42 - Midfielder - Treymaurice Nyoni | Daniel Munoz - Defender - 2 |
| 6 - Defender - Milos Kerkez | Borna Sosa - Defender - 24 |
| 10 - Midfielder - Alexis Mac Allister | Daichi Kamada - Midfielder - 18 |
| 68 - Midfielder - Kieran Morrison | Marc Guehi - Defender - 6 |
| 14 - Midfielder - Federico Chiesa | Eddie Nketiah - Forward - 9 |
| 73 - Forward - Rio Ngumoha | Ismaila Sarr - Forward - 7 |
| 28 - Guard - Freddie Woodman | Jaydee Canvot - Defender - 23 |
| 2 - Defender - Joe Gomez | Maxence Lacroix - Defender - 5 |
| 3 - Midfielder - Wataru Endo | Walter Benitez - Guard - 44 |
| 26 - Defender - Andy Robertson | Yeremy Pino - Forward - 10 |
| Substitutes | |
| 49 - Forward - Kaide Gordon | Christantus Uche - Midfielder - 12 |
| 64 - Forward - Keyrol Figueroa Norales | Romain Esse - Midfielder - 21 |
| 92 - Defender - Wellity Omoruyi | Justin Devenny - Midfielder - 55 |
| 57 - Defender - Carter Pinningtond | Tyrick Mitchell - Defender - 3 |
| 70 - Midfielder - Tommy Pilling | Nathaniel Clyne - Defender - 17 |
| 94 - Midfielder - Michael Laffey | Jean-Philippe Mateta - Forward - 14 |
| 41 - Guard - Armin Pecsi | Jefferson Lerma - Midfielder - 8 |
| 51 - Forward - Trent Kone-Doherty | Dean Henderson - Guard - 1 |
| 65 - Defender - Amara Nallo | Rio Cardines - Forward - 59 |
| - | Avg. Half Goals | Avg. Goals | Avg. Half Losts | Avg. Losts | Avg. Corners |
|---|---|---|---|---|---|
| Home | 1.00 | 1.80 | 0.40 | 1.20 | 6.80 |
| Away | 0.60 | 1.60 | 0.00 | 0.60 | 4.80 |
| Total | 1.60 | 3.40 | 0.40 | 1.80 | 11.60 |
| - | Avg. Half Goals | Avg. Goals | Avg. Half Losts | Avg. Losts | Avg. Corners |
|---|---|---|---|---|---|
| Home | 1.00 | 2.20 | 0.40 | 1.40 | 5.30 |
| Away | 0.50 | 1.20 | 0.20 | 0.60 | 4.20 |
| Total | 1.50 | 3.40 | 0.60 | 2.00 | 9.50 |
| H | F |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 2 | 3 |