| Date | R | Home v Away | - |
|---|---|---|---|
| 03/10 17:25 | 54 | Yanis G Durand v Alexis Berquier | 6-2,6-1 |
| 03/10 17:10 | 54 | Leo Cohen Bacrie v Nicolas Colne | 7-6,6-1 |
| 03/10 16:00 | 54 | Axel Garcian v Noah Gabriel | 7-5,6-2 |
| 03/10 15:45 | 54 | Raphael Vaksmann v Matej Vocel | 2-6,3-6 |
| 03/10 15:45 | 54 | Arthur Nagel v Yannis Batsabaken | 4-6,6-2,10-6 |
| 03/10 14:15 | 54 | Timothee Andriveau v Leo Raquillet | 6-1,2-6,7-10 |
| 03/10 14:10 | 54 | Liova Ayite Ajavon v Adam Panaras | 6-3,6-4 |
| 03/10 13:45 | 54 | Maxence Bertimon v William Jucha | 7-6,6-2 |
| 03/10 12:35 | 54 | Stijn Pel v Phoenix Weir | 6-4,6-3 |
| 03/10 12:20 | 54 | Pierre Delage v Mayeul Darras | 6-4,6-4 |
| 03/10 12:05 | 54 | Emilien Demanet v Loan Lestir | 4-6,5-7 |
| 03/10 11:10 | 54 | Louis Larue v Thomas Deschamps | 6-0,3-6,10-6 |
| 03/10 09:30 | 54 | Oscar Lacides v Finn Bass | 7-6,4-6,11-9 |
| 03/10 09:30 | 54 | Antoine Vincent v Loic N Tenguere | 7-6,6-7,10-6 |
| 03/10 09:25 | 54 | Loann Massard v Raphael Calzi | 6-3,6-4 |
Alexey Vatutin
Alexis Gautier
Loic N Tenguere
Gauthier Onclin
Romain Faucon
Stijn Pel
Hamish Stewart
Axel Garcian
Marvin Moeller
Fajing Sun
Antoine Vincent
Maxime Janvier
Joris De Loore
David Poljak
Alexandre Aubriot
Tristan Lamasine
Liova Ajavon
Arthur Bouquier
Mathias Bourgue
Matej Vocel
Samuel Brosset
Daniil Glinka
Maxence Bertimon
Antoine Walch
Neil Oberleitner
Pierre Delage
Lucas Poullain
Antoine Ghibaudo
Maxence Beauge
Tibo Colson
Raphael Collignon
Leo Borg
Sascha Gueymard Wayenburg
Eero Vasa
Alessandro Pecci
Thomas Deschamps
Tim Handel
Simon Reveniau
Ben Jones
Adrien Gobat
Zura Tkemaladze
Mayeul Darras
Charles Bertimon
Hugo Pierre
Finn Bass
Raphael Calzi