Spain Primera FEB

Spain Primera FEB

09/26 00:00 - 06/07 23:59

Primera FEB 25/26

  PO Team W L Goals PTS
  1 Coruna 20 1 1952 : 1634 41
  2 Monbus Obradoiro 17 3 1836 : 1566 37
  3 Palencia 15 6 1763 : 1528 36
  4 Fuenlabrada 12 9 1676 : 1722 33
  5 Gipuzkoa Basket 12 8 1591 : 1484 32
  6 Lucentum Alicante 12 8 1690 : 1611 32
  7 Estudiantes 12 8 1693 : 1641 32
  8 Oviedo 10 11 1727 : 1684 31
  9 Menorca 11 8 1577 : 1489 30
  10 Ourense 9 11 1645 : 1636 29
  11 CB Zamora 9 11 1713 : 1762 29
  12 Palma 9 11 1550 : 1620 29
  13 Estela 8 12 1562 : 1700 28
  14 Tizona Burgos 5 16 1744 : 1874 26
  15 Cartagena 5 14 1394 : 1616 24
  16 Melilla 2 18 1510 : 1771 22
  17 Palmer Basket Mallorca 3 16 1347 : 1632 22
Promotion
Playoffs
Relegation

Primera FEB 25/26

  PO Team W L Goals PTS
  1 Coruna 10 0 938 : 760 20
  2 Monbus Obradoiro 9 1 932 : 780 19
  3 Palencia 8 3 914 : 807 19
  4 Lucentum Alicante 8 3 976 : 900 19
  5 Gipuzkoa Basket 7 4 869 : 810 18
  6 Menorca 7 3 839 : 764 17
  7 Estudiantes 7 3 878 : 822 17
  8 Fuenlabrada 7 3 805 : 766 17
  9 Estela 6 5 858 : 902 17
  10 Ourense 7 2 781 : 715 16
  11 Oviedo 5 5 823 : 786 15
  12 Palma 6 3 738 : 728 15
  13 Tizona Burgos 4 7 942 : 965 15
  14 CB Zamora 5 4 798 : 801 14
  15 Cartagena 4 6 747 : 839 14
  16 Palmer Basket Mallorca 2 8 694 : 826 12
  17 Melilla 2 7 682 : 785 11
Promotion
Playoffs
Relegation

Primera FEB 25/26

  PO Team W L Goals PTS
  1 Coruna 10 1 1014 : 874 21
  2 Monbus Obradoiro 8 2 904 : 786 18
  3 Palencia 7 3 849 : 721 17
  4 Oviedo 5 6 904 : 898 16
  5 Fuenlabrada 5 6 871 : 956 16
  6 Estudiantes 5 5 815 : 819 15
  7 CB Zamora 4 7 915 : 961 15
  8 Gipuzkoa Basket 5 4 722 : 674 14
  9 Palma 3 8 812 : 892 14
  10 Menorca 4 5 738 : 725 13
  11 Lucentum Alicante 4 5 714 : 711 13
  12 Ourense 2 9 864 : 921 13
  13 Estela 2 7 704 : 798 11
  14 Tizona Burgos 1 9 802 : 909 11
  15 Melilla 0 11 828 : 986 11
  16 Cartagena 1 8 647 : 777 10
  17 Palmer Basket Mallorca 1 8 653 : 806 10
Promotion
Playoffs
Relegation