| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | H | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEX Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Arion Ptolemaidas Women | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TEX Rangers | Arion Ptolemaidas Women |
| Lineup | |
|---|---|
| 50 - SP - Cole Ragans | Sonny Gray - SP - 54 |
| 2 - 2B - Marcus Semien | Luis Arraez - 1B - 2 |
| 5 - SS - Corey Seager | Carlos Correa - SS - 4 |
| 30 - 1B - Nathaniel Lowe | Byron Buxton - Center-Forward - 25 |
| 53 - RF - Adolis Garcia | Jose Miranda - 3B - 64 |
| 28 - Center - Jonah Heim | Max Kepler - LF - 26 |
| 3 - Center-Forward - Leody Taveras | Gio Urshela - 3B - 15 |
| 56 - RF - Kole Calhoun | Nick Gordon - 2B - 1 |
| 13 - DH - Bradley Miller | Tim Beckham - SS - 9 |
| 20 - SS - Ezequiel Duran | Sandy Leon - Center - 39 |
| Substitutes | |
| 59 - RP - Brett Martin | Christopher Archer - SP - 0 |
| 25 - RP - Jose Leclerc | Gilberto Celestino - Center-Forward - 21 |
| 46 - RP - Brock Burke | Joe Ryan - SP - 41 |
| 49 - RP - Glenn Otto | Emilio Pagan - RP - 15 |
| 62 - SP - A.J. Alexy | Cole Sands - RP - 44 |
| 11 - RP - Charles Culberson | Griffin Jax - RP - 22 |
| 33 - SP - Dane Dunning | Devin Smeltzer - RP - 0 |
| 9 - 2B - Mark Mathias | Jhoan Duran - RP - 59 |
| 45 - RP - Matthew Moore | Trevor Megill - RP - 58 |
| 54 - RP - Martin Perez | Caleb Thielbar - RP - 56 |
| 8 - LF - Bubba Thompson | Jorge Lopez - RP - |
| 61 - Center - Meibrys Viloria | Dylan Bundy - SP - |
| 66 - RP - Josh Sborz | Michael Fulmer - RP - |
| 52 - RP - Taylor Hearn | Jake Cave - RF - |
| 72 - RP - Jonathan Hernandez | Jorge Polanco - 2B - |
| - SP - Kohei Arihara | Gary Sanchez - Center - |