Stadium: BMO Field
Referee: Ted Unkel Home Manager: Bob Bradley Away Manager: Gonzalo Pineda
Toronto FC
|
Atlanta United
|
|
| 2 | Goals | 2 |
| 7 | Corners | 3 |
| 4 | Corners (Half) | 1 |
| 1 | Yellow Card | 1 |
| 0 | Yellow/Red Card | 0 |
| 0 | Red Card | 0 |
| 3 | Offsides | 2 |
| 7 | Goal attempts | 8 |
| 8 | Saves | 6 |
| 4 | Shots blocked | 2 |
| 5 | Fouls | 10 |
| 0 | Penalties | 0 |
| 60 | Ball Safe | 65 |
| 1 | Injuries | 2 |
| 3 | Substitutions | 4 |
| Attacks | ||
| Dangerous Attacks | ||
| On Target | ||
| Off Target | ||
| Possession % | ||
| 0.51 | xG | 0.50 |
| 7 | Key Passes | 9 |
| Passing Accuracy | ||
| 10 | Crosses | 7 |
| Crossing Accuracy | ||
| €48,250,000 | Total market value | €60,150,000 |
| €1,790,000 | Avg. market value | €2,150,000 |
| 26.8 | Avg. Age | 25.5 |
| 8 | National team players | 9 |
| 2 | Youth national team players | 3 |
| 14 | Foreigners | 17 |
Toronto FC
|
Atlanta United
|
|
| 1 | Goals | 1 |
| 4 | Corners | 1 |
| 0 | Yellow Card | 0 |
| 0 | Red Card | 0 |
| 0 | Penalties | 0 |
| 0 | Substitutions | 0 |
| Attacks | ||
| Dangerous Attacks | ||
| On Target | ||
| Off Target | ||
| Possession % |
| Toronto FC | Atlanta United |
| Lineup | |
|---|---|
| 4-3-3 | 4-2-3-1 |
| 1 - Guard - Sean Johnson | Quentin Westberg - Guard - 31 |
| 22 - Defender - Richie Laryea | Brooks Lennon - Defender - 11 |
| 5 - Defender - Lukas MacNaughton | Miles Robinson - Defender - 12 |
| 17 - Defender - Sigurd Rosted | Juanjo Purata - Defender - 22 |
| 28 - Defender - Raoul Petretta | Caleb Wiley - Defender - 26 |
| 23 - Midfielder - Brandon Servania | Amar Sejdic - Midfielder - 13 |
| 14 - Midfielder - Alonso Coello | Santiago Sosa - Midfielder - 5 |
| 14 - Midfielder - Mark-Anthony Kaye | Luiz Araujo - Forward - 10 |
| 10 - Forward - Federico Bernardeschi | Matheus Rossetto - Midfielder - 20 |
| 77 - Forward - Jordan Perruzza | Derick Etienne - Midfielder - 18 |
| 21 - Midfielder - Jonathan Osorio | Giorgos Giakoumakis - Forward - 7 |
| Substitutes | |
| 7 - Defender - Jahkeele Marshall-Rutty | Tyler Wolff - Forward - 28 |
| 19 - Defender - Kobe Franklin | Clement Diop - Guard - 25 |
| 30 - Guard - Tomas Romero | Machop Malual Chol - Forward - 30 |
| 6 - Midfielder - Kosi Thompson | Ajani Fortune - Midfielder - 35 |
| 9 - Forward - Ayo Akinola | Miguel Berry - Forward - 19 |
| 29 - Forward - Deandre Kerr | Andrew Gutman - Defender - 15 |
| 27 - Defender - Shane O'Neill | Luis Abram - Defender - 44 |
| 4 - Midfielder - Michael Bradley | Aiden McFadden - Defender - 14 |
| 24 - Forward - Lorenzo Insigne | Ronald Hernandez - Defender - 2 |
| - | Avg. Half Goals | Avg. Goals | Avg. Half Losts | Avg. Losts | Avg. Corners |
|---|---|---|---|---|---|
| Home | 0.20 | 1.40 | 0.40 | 1.40 | 3.40 |
| Away | 1.40 | 2.60 | 0.60 | 0.80 | 4.80 |
| Total | 1.60 | 4.00 | 1.00 | 2.20 | 8.20 |
| - | Avg. Half Goals | Avg. Goals | Avg. Half Losts | Avg. Losts | Avg. Corners |
|---|---|---|---|---|---|
| Home | 0.30 | 1.00 | 0.90 | 1.90 | 3.50 |
| Away | 0.70 | 2.40 | 0.50 | 2.00 | 5.90 |
| Total | 1.00 | 3.40 | 1.40 | 3.90 | 9.40 |
| H | F |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 1 | 2 |