Ipatinga 4-3 Democrata GV 2024-03-10 00:30

Stadium: Estadio Joaquim Henrique Nogueira Round: 1

01/10 00:00 - 03/09 23:59

Mineiro, Modulo I 2026, Group C

  PO Team W D L Goals PTS
  1 North Esporte Clube 2 2 1 8 : 5 8
  2 Cruzeiro 2 0 3 9 : 6 6
  3 Athletic Club MG 1 2 2 5 : 8 5
  4 Itabirito 1 1 3 4 : 7 4

Mineiro, Modulo I 2026, Group B

  PO Team W D L Goals PTS
  1 America MG 2 3 0 7 : 3 9
  2 Pouso Alegre 2 1 2 10 : 11 7
  3 Betim FC 1 3 1 5 : 6 6
  4 Tombense MG 1 2 2 3 : 3 5

Mineiro, Modulo I 2026, Group A

  PO Team W D L Goals PTS
  1 URT MG 3 2 0 5 : 1 11
  2 Democrata GV 2 1 2 2 : 3 7
  3 Atletico Mineiro 1 4 0 5 : 4 7
  4 Uberlandia 0 3 2 2 : 8 3
Playoffs

Mineiro, Modulo I 2026, Group C

  PO Team W D L Goals PTS
  1 North Esporte Clube 1 1 1 7 : 5 4
  2 Cruzeiro 1 0 2 6 : 3 3
  3 Athletic Club MG 0 1 1 1 : 2 1
  3 Itabirito 0 1 1 1 : 2 1

Mineiro, Modulo I 2026, Group B

  PO Team W D L Goals PTS
  1 America MG 1 1 0 4 : 1 4
  2 Pouso Alegre 1 0 1 6 : 5 3
  3 Tombense MG 1 0 2 3 : 3 3
  4 Betim FC 0 1 1 1 : 3 1

Mineiro, Modulo I 2026, Group A

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Atletico Mineiro 1 2 0 3 : 2 5
  2 URT MG 1 2 0 2 : 1 5
  3 Uberlandia 0 2 1 1 : 2 2
  4 Democrata GV 0 1 1 0 : 1 1
Playoffs

Mineiro, Modulo I 2026, Group C

  PO Team W D L Goals PTS
  1 North Esporte Clube 1 1 0 1 : 0 4
  2 Athletic Club MG 1 1 1 4 : 6 4
  3 Cruzeiro 1 0 1 3 : 3 3
  4 Itabirito 1 0 2 3 : 5 3

Mineiro, Modulo I 2026, Group B

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Betim FC 1 2 0 4 : 3 5
  2 America MG 1 2 0 3 : 2 5
  3 Pouso Alegre 1 1 1 4 : 6 4
  4 Tombense MG 0 2 0 0 : 0 2

Mineiro, Modulo I 2026, Group A

  PO Team W D L Goals PTS
  1 URT MG 2 0 0 3 : 0 6
  2 Democrata GV 2 0 1 2 : 2 6
  3 Atletico Mineiro 0 2 0 2 : 2 2
  4 Uberlandia 0 1 1 1 : 6 1
Playoffs