| WNCAAB | 12/19 16:00 | - | [303] South Alabama Women v Stetson Women [1] | L | 87-79 | |
| WNCAAB | 12/14 18:30 | - | Stetson Women v High Point Women | W | 76-72 | |
| WNCAAB | 12/07 17:00 | - | Navy (W) v Stetson Women | L | 66-49 | |
| WNCAAB | 12/05 23:00 | - | Iona Women v Stetson Women | L | 58-46 | |
| WNCAAB | 11/30 16:00 | - | Stetson Women v Utah State Women | W | 84-76 | |
| WNCAAB | 11/29 18:15 | - | Bowling Green Women v Stetson Women | L | 79-43 | |
| WNCAAB | 11/20 00:00 | - | Stetson Women v Florida Atlantic Women | W | 75-63 | |
| WNCAAB | 11/16 21:00 | - | Central Florida Women v Stetson Women | L | 89-58 | |
| WNCAAB | 11/14 00:00 | - | Stetson Women v Edward Waters Women | W | 76-38 | |
| WNCAAB | 11/07 22:30 | - | Stetson Women v Fort Lauderdale Women | W | 102-43 | |
| WNCAAB | 11/04 16:00 | - | Miami Florida (W) v Stetson Women | L | 78-53 | |
| NIT Women | 03/21 23:00 | 122 | Stetson Women v Florida Intl Women | L | 47-60 | |
| WNCAAB | 03/09 23:00 | 3 | Stetson Women v Austin Peay Women | L | 45-49 | |
| WNCAAB | 03/02 19:00 | - | Stetson Women v North Florida (W) | W | 59-56 | |
| WNCAAB | 03/01 00:00 | - | Stetson Women v Jacksonville Women | W | 55-51 | |
| WNCAAB | 02/24 21:00 | - | Florida Gulf Coast (W) v Stetson Women | L | 68-52 | |
| WNCAAB | 02/17 19:00 | - |
Kennesaw State Women
v
Stetson Women |
W | 54-64 | |
| WNCAAB | 02/16 00:00 | - | Queens (NC) Women v Stetson Women | W | 44-62 | |
| WNCAAB | 02/10 19:00 | - | Stetson Women v Central Arkansas Women | W | 57-56 | |
| WNCAAB | 02/08 16:00 | - | [217] North Alabama Women v Stetson Women [200] | W | 55-62 | |
| WNCAAB | 02/03 19:00 | - | Stetson Women v Bellarmine Women | L | 52-64 | |
| WNCAAB | 02/01 00:00 | - | Eastern Kentucky (W) v Stetson Women | W | 62-65 | |
| WNCAAB | 01/27 20:00 | - | Lipscomb Women v Stetson Women | W | 55-67 | |
| WNCAAB | 01/26 00:00 | - | Austin Peay (W) v Stetson Women | W | 42-51 | |
| WNCAAB | 01/20 19:00 | - | Stetson Women v Queens (NC) Women | W | 73-71 | |
| WNCAAB | 01/19 00:00 | - | Stetson Women v Kennesaw State (W) | L | 48-63 | |
| WNCAAB | 01/13 19:00 | - |
Stetson (W) v
Uppsala Women
|
L | 51-66 | |
| WNCAAB | 01/06 19:00 | - | Jacksonville Women v Stetson Women | W | 53-59 | |
| WNCAAB | 01/05 00:00 | - | North Florida Women v Stetson Women | W | 57-61 | |
| WNCAAB | 12/30 19:00 | - | Stetson Women v Flagler Saints Women | W | 73-60 |
The Stetson Hatters women's basketball team represents Stetson University in DeLand, Florida, United States. The school's team currently competes in the ASUN Conference.
Stetson played sparingly from 1906 to 1930, playing games against colleges but mostly playing against high school teams. In 1931, the varsity team was discontinued, staying that way until 1946. However, the team was discontinued again in 1948. The modern era began in 1975 with the restoration of the team to varsity level. They joined Division I in 1981. Since joining the Atlantic Sun, they have won the tournament in 1989, 2005, 2011, and 2013, going to the NCAA Tournament in the last three. They have lost in the First Round each time. They have also made appearances in the WNIT in 2012, 2014, 2015, 2017 along with the WBI in 2016. As of the end of the 2015–16 season, the Hatters have an all-time record of 511–645.